Yamaha Motors
/yamaha/products/99009-72500-00-93420-72065-0093420-72065-00 99009-72500-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:93420-72065-00
/yamaha/products/99009-72500-00-93420-72065-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 28 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YXZ1000 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | FRT1100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | LAT1100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | RM1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | RP1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | RX1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SRT1100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SXT1100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SXT1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | XAT1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | XBT1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | FAT110 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | FAT1100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | JF1000 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FA1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FB1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FC1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FY1100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FY1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GP1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GX1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SAT1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SH1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VC1800 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1100 | |||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1800 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Circlip (70R) | 93420-72065-00 | Actual |
| 93420-72065-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 99009-72500-00 | 93420-72065-00 |
