BOLT, HEXAGON W/W DE 97E75-08540-00
- Instalación garantizada para 33 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
2 Comentarios
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Engine: Yamaha 115 Shopping experience: These people are really top notch. Great prices, great shipping and if needed good service on order status. Repair difficulty: lProfessional Repair time: 2 to 4 hours Repair symptoms: Corrosion damaged parts Removed a badly corroded engine internal anode clean exhaust cover of corrosion and installed new anode. Remove stolen upper water hose and a badly corroded thermostat housing and thermostat, clean affected area and installed new thermostat, thermostat housing and upper hose. Test run engine.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| BOLT, HEXAGON W/W DEVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 97E75-08540-00 | Actual |
| Bolt with Washer | 97575-08540-00 | 97E75-08540-00 |
| Bolt with Washer | 97575-08440-00 | 97575-08540-00 |

