
Yamaha Motors
/yamaha/products/97780-50510-00-tapping-screwTapping Screw 97780-50510-00
Hay una versión más reciente de este producto:97780-50610-00
/yamaha/products/97780-50510-00-tapping-screw
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 31 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
1 Comentarios
Shopping experience: verry good Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Marc St Louis — Jul 13, 2018
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1978 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Dirt Bike | BW350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YZ80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX700 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Tapping Screw | 97780-50610-00 | Actual |
| Pan Head Screw | 97780-50110-00 | 97780-50610-00 |
| Tapping ScrewVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 97780-50510-00 | 97780-50110-00 |
| 97780-50110-00 | 97701-50110-00 | 97780-50110-00 |
| 97780-50110-00 | 97702-50110-00 | 97780-50110-00 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| SCREW PANHEAD ST4 8X9 | PAGB/T845-ST4.8X9 | $0.38 | Recmar |
