Yamaha Motors
/yamaha/products/97575-06520-00-bolt-with-washerBolt with Washer 97575-06520-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:97E75-06520-00
/yamaha/products/97575-06520-00-bolt-with-washer
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 23 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
1 Comentarios
Engine: Yamaha 25 Shopping experience: Overall experience vert good! Repair difficulty: Medium Repair time: 2 to 4 hours Repair symptoms: Lower prop shaft/gear frosen Removed propeller and housing. Removed bearing outer and inner. Removed 2 oil seals. Installed the 2 bearings and new oil seals.
Lars Eggen — Jun 11, 2019
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| BOLT, HEXAGON W/W DE | 97E75-06520-00 | Actual |
| Bolt with WasherVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 97575-06520-00 | 97E75-06520-00 |
