
Yamaha Motors
/yamaha/products/93604-10m03-00-dowel-pinDowel Pin 93604-10M03-00
País natal
JapanOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/yamaha/products/93604-10m03-00-dowel-pin
$4.39$5.49
Ahorra 20%($1.10)
-20%
En stock
5+ en stock
- Instalación garantizada para 69 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
22 Comentarios
Easy to order parts. Took a while to show up and one gasket was folded in half. I'm not happy about that.
Noah labiche — May 27, 2025
Well as far as ordering it was great as it was self service I haven’t received my product yet so I can’t comment on that
Dennis Houser — Jul 5, 2024
Great service, follow up and fast delivery!
Jacob Wetche — Jun 28, 2024
Everything went very well !
David J Rosolowski — Jun 4, 2024
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006-2014 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | EHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Jet Drive | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | RM1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | RP1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | RX1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SXT1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | XAT1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | XBT1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FA1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FB1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FC1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FY1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FY1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GP1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GX1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SAT1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SH1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VC1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1800 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Dowel PinVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 93604-10M03-00 | Actual |
| Dowel Pin | 93604-12M07-00 | 93604-10M03-00 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| PIN 4x12 | F15-00000013 | $0.66 | Parsun |
| PIN 4x10 | F25-04000007 | $0.66 | Parsun |
| PIN, DOWEL F4X12 (PAF15-00000013) | PAF15-00000013 | $1.44 | Recmar |
| PIN DOWEL F4X12 (PAF25-04000007) | PAF25-04000007 | $1.57 | Recmar |
| PULLEY, DRIVE (PAF15-07000013) | PAF15-07000013 | $9.93 | Recmar |
