
Oil Seal 93102-40M38-00
Japan- Instalación garantizada para 24 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Preguntas sobre productos 0
2 Comentarios
everyone very helpful and on time
Engine: Yamaha 130 2 stroke Shopping experience: Support I received was great. They over promised and under delivered . Will be doing business again as needed Repair difficulty: Medium Repair time: More than 4 hours Repair symptoms: Engine bearings locked up To do the repair the engine had to be taken apart along with the removal of the crank shaft. Cleaned up crank shaft changed top and bottom bearings and the crankshaft seals. Put it all back together runs like a brand new motor. 🎉🎉👊🏽
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Oil SealVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 93102-40M38-00 | Actual |
| .OIL SEAL | 93102-40M14-00 | 93102-40M38-00 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| Crankshaft Seal | 26-02222 | $10.62 | EMP |
| Oil Seal, SD-Type (TC 40X52X6) | PM-SEAL-0031A | $16.05 | Peach Motors |
| SEAL CRANKSHAFT (REC93102-40M38) | REC93102-40M38 | $3.52 | Recmar |
