Yamaha Motors
/yamaha/products/90384-06002-00-bimetal-formed-bushingBimetal Formed Bushing 90384-06002-00
País natal
JapanOriginal de OEM
/yamaha/products/90384-06002-00-bimetal-formed-bushing
$3.19$3.75
Ahorra 15%($0.56)
-15%
La información de existencias puede estar desactualizada.
Actualice para obtener la disponibilidad más reciente.
- Instalación garantizada para 22 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Bimetal Formed BushingVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 90384-06002-00 | Actual |
| .BUSH, BIMETAL FORMED | 90384-06M07-00 | 90384-06002-00 |
