Yamaha Motors
/yamaha/products/90167-03009-00-90167-03010-0090167-03010-00 90167-03009-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:97707-30512-00
/yamaha/products/90167-03009-00-90167-03010-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 33 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFM225 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFP350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR450 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Electric Scooter | EC-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Electric Scooter | ED06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | YP250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | EA06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | ED06 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Tapping Screw | 97707-30512-00 | Actual |
| Tapping Screw | 90167-03803-00 | 97707-30512-00 |
| 97707-30512-00 | 97707-30112-00 | 97707-30512-00 |
| 97707-30512-00 | 90167-03010-00 | 97707-30512-00 |
| 90167-03010-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 90167-03009-00 | 90167-03010-00 |
