
Yamaha Motors
/yamaha/products/704-48225-00-00-coverCover 704-48225-00-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:704-48225-01-00
/yamaha/products/704-48225-00-00-cover
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 37 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
8 Comentarios
Excellent service quick shipping, keep up the good work!!
Michael R. Davis — Dec 10, 2024
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
August Poller — Aug 2, 2020
Engine: Yamaha C-150 Shopping experience: They had the hard to find parts and got them to me right away! I will use them again. Their prices were reasonable. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Ray Kutch — Apr 30, 2020
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Rocco Cassano — Oct 8, 2019
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Dual Station | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 4 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 6 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| OIL OUTLET COVER | 704-48225-01-00 | Actual |
| CoverVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 704-48225-00-00 | 704-48225-01-00 |
