Yamaha Motors
/yamaha/products/6y1-24306-06-00-fuel-pipe-comp-1FUEL PIPE COMP. 1 6Y1-24306-06-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:6Y1-24306-53-00
/yamaha/products/6y1-24306-06-00-fuel-pipe-comp-1
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 35 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||
| Yamaha Motors | International | 2.5 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| FUEL PIPE COMP. 1 | 6Y1-24306-53-00 | 6Y1-24306-54-00 |
| FUEL PIPE COMP. 1VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 6Y1-24306-06-00 | 6Y1-24306-53-00 |
