Yamaha Motors
/yamaha/products/6r3-12580-01-00-joint-assyJOINT ASSY 6R3-12580-01-00
Original de OEM
/yamaha/products/6r3-12580-01-00-joint-assy
$20.39$23.99
Ahorra 15%($3.60)
-15%
En stock
Solo quedan 5
- Instalación garantizada para 41 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| JOINT ASSYVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 6R3-12580-01-00 | Actual |
| Joint Assembly | 6R3-12580-00-00 | 6R3-12580-01-00 |
