
Yamaha Motors
/yamaha/products/6j8-43113-01-00-clamp-bracket-plateClamp Bracket Plate 6J8-43113-01-00
País natal
JapanOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/yamaha/products/6j8-43113-01-00-clamp-bracket-plate
$13.19$16.49
Ahorra 20%($3.30)
-20%
La información de existencias puede estar desactualizada.
Actualice para obtener la disponibilidad más reciente.
- Instalación garantizada para 21 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
4 Comentarios
As advertised; immediate shipment.
John Holly — Apr 18, 2025
Engine: Yamaha 15 hp 2 stroke Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
JEFFREY GABOR — Sep 2, 2022
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Gilberto Baioni Junior — Apr 7, 2020
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Scott Roberts — Jun 29, 2019
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EMH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ERQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Clamp Bracket PlateVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 6J8-43113-01-00 | Actual |
| 6J8-43113-01-00 | 6J8-43113-00-00 | 6J8-43113-01-00 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| PLATE, TWO HOLE | F15-01010003 | $5.13 | Parsun |
| PLATE, TWO HOLE | F25-01010004 | $2.52 | Parsun |
| PLATE, TWO HOLE (PAF25-01010004) | PAF25-01010004 | $4.42 | Recmar |
