Yamaha Motors
/yamaha/products/6h2-81949-12-00-wire-leadLEAD WIRE 6H2-81949-12-00
País natal
JapanOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
Hay una versión más reciente de este producto:6H2-81949-11-00
/yamaha/products/6h2-81949-12-00-wire-lead
$15.72$18.49
Ahorra 15%($2.77)
-15%
La información de existencias puede estar desactualizada.
Actualice para obtener la disponibilidad más reciente.
- Instalación garantizada para 28 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| LEAD WIREVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 6H2-81949-12-00 | Actual |
| Lead Wire | 6H2-81949-11-00 | 6H2-81949-12-00 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| EARTH WIRE BLACK | T85-05030002 | $4.62 | Parsun |
| RELAY LINE (RED) (PAT85-05030002) | PAT85-05030002 | $18.44 | Recmar |
