
Yamaha Motors
/yamaha/products/6g8-11325-00-00-anodeAnode 6G8-11325-00-00
País natal
JapanOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/yamaha/products/6g8-11325-00-00-anode
$4.76$5.95
Ahorra 20%($1.19)
-20%
En stock
5+ en stock
- Instalación garantizada para 37 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Descripción del producto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
34 Comentarios
As ordered. Decently fast shipping. Thank you!
Danny Ilioiu — Sep 22, 2026
Easy to order, fast shipping
Lois Small c/o Bayside Marine & Auto — Oct 15, 2025
Todd Thornlow — Jun 29, 2025
David Hostetter — Nov 4, 2024
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| AnodeVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 6G8-11325-00-00 | Actual |
| Anode | 68D-E1325-00-00 | 6G8-11325-00-00 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| ANODE | F115-05030016 | $4.62 | Parsun |
| ANODE, THERMOSTAT | F4-04070003 | $3.69 | Parsun |
| ALUMINIUM ANODE | REC6G8-11325-00AL | $3.42 | Recmar |
| ZINC ANODE (REC6G8-11325-00) | REC6G8-11325-00 | $3.73 | Recmar |
| Aluminum Anode (12666) | 12666 | $2.40 | GLM Marine |
