Yamaha Motors
/yamaha/products/648-24435-03-00-gasket-body-2GASKET, BODY 2 648-24435-03-00
País natal
JapanOriginal de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/yamaha/products/648-24435-03-00-gasket-body-2
$11.59$14.49
Ahorra 20%($2.90)
-20%
En stock
5+ en stock
- Instalación garantizada para 31 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ERQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WR650 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| GASKET, BODY 2VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 648-24435-03-00 | Actual |
| Body Gasket | 648-24435-02-00 | 648-24435-03-00 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| SEAL, UPPER COVER | T40-05080005 | $1.53 | Parsun |
| FUEL PUMP GASKET (REC648-24435-02) | REC648-24435-02 | $8.74 | Recmar |
