Yamaha Motors
/yamaha/products/3fv-12153-19-00-lifter-valveValve Lifter 3FV-12153-19-00
País natal
JapanOriginal de OEM
/yamaha/products/3fv-12153-19-00-lifter-valve
$71.39$83.99
Ahorra 15%($12.60)
-15%
- Instalación garantizada para 33 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1989 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFZ450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YH50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RPZ50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RT50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | FRT1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | LAT1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SXT1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | FAT110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | FAT1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | JF1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner Components |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Valve LifterVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 3FV-12153-19-00 | Actual |
| Valve Lifter | 8GC-12153-00-00 | 3FV-12153-19-00 |
| 3FV-12153-19-00 | 3FV-12153-10-00 | 3FV-12153-19-00 |
