Yamaha Motors
/yamaha/products/288-83319-00-00-90338-07043-0090338-07043-00 288-83319-00-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:90338-07043-00
/yamaha/products/288-83319-00-00-90338-07043-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 29 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1978 | 1983 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Electric Scooter | EC-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Electric Scooter | ED06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | CP250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CW50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | EA06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | ED06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ6 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| Plug | 90338-07043-00 | Actual |
| 90338-07043-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 288-83319-00-00 | 90338-07043-00 |
