Yamaha Motors
/yamaha/products/214-23483-00-00-90269-04003-0090269-04003-00 214-23483-00-00
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:90269-04003-00
/yamaha/products/214-23483-00-00-90269-04003-00
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 41 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Yamaha Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1974 | 1976 | 1978 | 1979 | 1982 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | FS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB50-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RX100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS750 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| SPECIAL SHAPE RIVET | 90269-04003-00 | Actual |
| 90269-04003-00VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 214-23483-00-00 | 90269-04003-00 |
