
PUMP ASSY,FUEL 15100-90J11
- Instalación garantizada para 9 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Suzuki Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
8 Comentarios
super good everything fit like it was supposed to.
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Engine: Suzuki df 00 Shopping experience: Very accurate and easy to work with. Good prices. Could be a bit clearer on what ser numbers match which diagram. Repair difficulty: Medium Repair time: More than 4 hours Repair symptoms: Fuel system Removed intake manifold, replaced all fuel hoses pumps filters, replaced all water lines and thermostat. Basic recondition 2007 df90
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 80 | ||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| PUMP ASSY,FUELVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 15100-90J11 | Actual |
| Supersedes to 15100-90J11 | 15100-90J1V | 15100-90J11 |
| Supersedes to 15100-90J1V | 15100-90J01 | 15100-90J1V |
| Supersedes to 15100-90J1V | 15100-90J10 | 15100-90J1V |
