Suzuki Marine
/suzuki/products/09404-06432-clampClamp 09404-06432
Original de OEM
Hay una versión más reciente de este producto:09404-06039
/suzuki/products/09404-06432-clamp
Ya no está disponible
Busca en el inventario nacional
Consulte la disponibilidad con otros distribuidores.
No se encontraron distribuidores.
La búsqueda en el inventario de distribuidores se ofrece como un servicio y puede no reflejar la disponibilidad en tiempo real.
- Instalación garantizada para 47 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Suzuki Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
1 Comentarios
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Alan Armstrong — Jan 26, 2021
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 225 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| CLAMP(L:65) | 09404-06039 | Actual |
| Supersedes to 09404-06402 | 09404-06401 | 09404-06402 |
| Supersedes to 09404-06401 | 09404-06301 | 09404-06401 |
| ClampVISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 09404-06432 | 09404-06039 |
| Supersedes to 09404-06401 | 09404-06411 | 09404-06401 |
| Supersedes to 09404-06432 | 09404-06207 | 09404-06432 |
| Supersedes to 09404-06432 | 09404-06203 | 09404-06432 |
| Supersedes to 09404-06432 | 09404-06413 | 09404-06432 |
| Supersedes to 09404-06432 | 09404-06206 | 09404-06432 |
| Supersedes to 09404-06432 | 09404-06431 | 09404-06432 |
