
Suzuki Marine
/suzuki/products/09116-06094-bolt-6x15BOLT,6X15 09116-06094
Original de OEM
Calificación de PartX: El mejor
/suzuki/products/09116-06094-bolt-6x15
$2.09$2.61
Ahorra 20%($0.52)
-20%
En stock
Solo quedan 2
- Instalación garantizada para 38 diferentes modelos
- Esta es una pieza original producida por Suzuki Motors
- 30 días Política de Devolución
Preguntas sobre productos 0
No dudes en hacer una pregunta. Será respondido por nuestro personal de soporte o por un compañero navegante.
6 Comentarios
👍👍👍
carnet — Apr 24, 2025
Engine: Suzuki 2.5 Repair difficulty: Easy Repair time: 1 to 2 hours
Fernando Feleja — Oct 12, 2023
Engine: Suzuki Shopping experience: Great Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Hector Rivera — May 19, 2023
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Jody Graves — Jun 24, 2022
Compatibilidad de piezas
Verifique la compatibilidad antes de ordenar.
| Marca | Línea de producto | Modelo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 225 |
Supersession Cadena
| Nombre | SKU | SKU Superceding |
|---|---|---|
| BOLT,6X15VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO | 09116-06094 | Actual |
| Supersedes to 09116-06094 | 09116-06092 | 09116-06094 |
| Supersedes to 09116-06094 | 09116-06105 | 09116-06094 |
| Supersedes to 09116-06092 | 09116-06126 | 09116-06092 |
Equivalencias del mercado de repuestos
| Nombre | SKU | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| BOLT HEXAGON M6X16 (PAGB/T5783-M6X16) | PAGB/T5783-M6X16 | $1.62 | Recmar |
| SCREW (REC09116-06094) | REC09116-06094 | $0.39 | Recmar |
