
Suzuki Marine
/suzuki/products/55320-95311-zinc-set-protecZINC SET,PROTEC 55320-95311
/suzuki/products/55320-95311-zinc-set-protec
$7.46$9.32
You save 20%($1.86)
-20%
In stock
Only 3 remaining
- Guaranteed fitment for 38 different models
- This is an OEM part manufactured by Suzuki Motors
- 30 day return policy
PartX Alternatives — This part: Best
Ratings provided by PartX™
| Product | Price | Rating | Comment |
|---|---|---|---|
| Suzuki Marine 55320-95311 ZINC SET,PROTEC (viewing this product) Genuine OEM product | $7.69 In stock Only 3 remaining | Best | Factory OEM parts will always have a BEST rating unless there is substantial data to prove otherwise. |
| Recmar REC55320-95311 ZINC ANODE (REC55320-95311) Aftermarket product | $4.47 In stock Only 2 remaining | Unknown | We are working hard to determine a rating based on all available information, including product and manufacturing specifications. |
| Recmar REC55320-95311AL ALUMINIUM ANODE (REC55320-95311AL) Aftermarket product | $4.11 In stock Only 5 remaining | Unknown | We are working hard to determine a rating based on all available information, including product and manufacturing specifications. |
| EMP 93-04405 Anode, Aluminum Aftermarket product | $5.09 | Unknown | We are working hard to determine a rating based on all available information, including product and manufacturing specifications. |
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
10 Product Reviews
Very good
William Lapp — Oct 14, 2024
Engine: Suzuki Shopping experience: Great Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Hector Rivera — May 19, 2023
Engine: Suzuki dt115 Shopping experience: Fits perfect for Suzuki dt115 Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Tamasne Csokor — Apr 24, 2023
Shopping experience: Excellent Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Ronald Gleason — Mar 8, 2023
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 225 |
Customers Also Purchased
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| ZINC SET,PROTECViewing this product | 55320-95311 | Current |
| Supersedes to 55320-95311 | 55320-95310 | 55320-95311 |
| Supersedes to 55320-95310 | 55321-95300 | 55320-95310 |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| ZINC ANODE (REC55320-95311) | REC55320-95311 | $4.47 | Recmar |
| ALUMINIUM ANODE (REC55320-95311AL) | REC55320-95311AL | $4.11 | Recmar |
| Anode, Aluminum | 93-04405 | $5.09 | EMP |


