Oil Seal 33799-97E00
- Guaranteed fitment for 26 different models
- This is an OEM part manufactured by Suzuki Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
1 Product Reviews
Engine: 2001 Suzuki df 90 Shopping experience: Fast, sweet, one stop shopping. These guys don't screw around! Got the parts I needed with no hassles. Repair difficulty: Medium Repair time: 2 to 4 hours Repair symptoms: Noticed my skiff leaving an almost undectectable oil sheen while trolling. Hardest part was safely supporting the engine while I split the motor bracket. Solved that by renting a cherry picker for the day. Blown O-ring was the culprit. Back on the water, saved a ton of $$ by doing it myself. Life is good!
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2018 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Oil SealViewing this product | 33799-97E00 | Current |
| Supersedes to 33799-97E00 | 33799-95E00 | 33799-97E00 |
| Supersedes to 33799-97E00 | 33799-94900 | 33799-97E00 |
