Yamaha Motors
/yamaha/products/obsolete-yamaha-part-208731Obsolete Yamaha Part MAR-CABLE-17-SC
País de origem
United StatesOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/obsolete-yamaha-part-208731
$65.45$77.00
Você economiza 15%($11.55)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 50 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
1 Avaliações do produto
Engine: Yamaha Shopping experience: The price was very competitive, on top of having my part in stock. (Out of stock at most other sites.) Shipping was very fast, and my item was well packed. Repair difficulty: Easy Repair time: 30 to 60 mins Repair symptoms: Damaged throttle cable. This was my first time replacing a control cable, it was fairly simple after watching a few videos online.
James Terrell — Mar 13, 2023
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | ERQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| Obsolete Yamaha PartVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | MAR-CABLE-17-SC | Atual |
| MAR-CABLE-17-SC | MAR-CABLE-17-GY | MAR-CABLE-17-SC |
| Remote Control Cables (17') | ABA-CABLE-17-GY | MAR-CABLE-17-GY |
| ABA-CABLE-17-GY | ABA-CABLE-17-00 | ABA-CABLE-17-GY |
| REMOTE CONTROL CABLE (17 ft.) | 701-48320-80-00 | ABA-CABLE-17-00 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| Throttle Shift Cable, Remote Control 17 Ft | PM-MAR-CABLE-17-SC | $65.95 | Peach Motors |
