Yamaha Motors
/yamaha/products/97880-06018-00-pan-head-screwPan Head Screw 97880-06018-00
País de origem
JapanOEM original
/yamaha/products/97880-06018-00-pan-head-screw
$4.00$4.70
Você economiza 15%($0.71)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 63 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1976 | 1977 | 1978 | 1980 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Dual Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | FS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | BR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | ELT1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | XBT1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TZ250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | LBT1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SAT1800 |
Clientes Também Compraram
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| 92503-06018-00 | 98501-06018-00 | 92503-06018-00 |
| Pan Head ScrewVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 97880-06018-00 | Atual |
| 92503-06018-00 | 92501-06018-00 | 92503-06018-00 |
| 92503-06018-00 | 97801-06018-00 | 92503-06018-00 |
| .SCREW, PAN HEAD | 97890-06018-00 | 97880-06018-00 |
| Pan Head Screw | 98580-06018-00 | 97880-06018-00 |


















