
Yamaha Motors
/yamaha/products/97802-05016-00-screw-pan-head.SCREW, PAN HEAD 97802-05016-00
OEM original
Esta é a versão mais recente para esta peça:90157-05M19-00
/yamaha/products/97802-05016-00-screw-pan-head
Não está mais disponível
Pesquisar o Estoque em Todo o País
Verifique a disponibilidade em outros revendedores.
Nenhum revendedor encontrado.
A pesquisa de estoque de revendedores é oferecida como um serviço e pode não refletir a disponibilidade em tempo real.
- Garantia de encaixe para 49 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | GP1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner Components |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| 98586-05016-00 | 95807-05016-00 | 98586-05016-00 |
| Pan Head Screw | 90157-05M19-00 | Atual |
| 90157-05M19-00 | 92503-05015-00 | 90157-05M19-00 |
| 90157-05M19-00 | 98980-05016-00 | 90157-05M19-00 |
| 90157-05M19-00 | 97801-05016-00 | 90157-05M19-00 |
| .SCREW, PAN HEADVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 97802-05016-00 | 90157-05M19-00 |
| 90157-05M19-00 | 5J3-24444-00-00 | 90157-05M19-00 |
| 90157-05M19-00 | 92501-05015-00 | 90157-05M19-00 |
| 90157-05M19-00 | 92501-05016-00 | 90157-05M19-00 |
| 92503-05015-00 | 92590-05016-00 | 92503-05015-00 |
