
Bolt 97080-08016-00
- Garantia de encaixe para 41 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Dúvidas sobre o Produto 0
9 Avaliações do produto
Very disappointed, took 2 months to get a bolt and a washer, tried 3 times to call and never got anyone to talk to, not even sure I was calling the correct place, won't be conducting any more business with these folks
Engine: Yamaha 250 HPDI Shopping experience: No problems at all, the product was OE and fit perfectly. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins Repair symptoms: Original bolt and washer backed out
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| BoltVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 97080-08016-00 | Atual |
| BOLT | 90101-08017-00 | 97080-08016-00 |

