
Yamaha Motors
/yamaha/products/97075-10045-00-boltBolt 97075-10045-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/97075-10045-00-bolt
$22.39$27.99
Você economiza 20%($5.60)
-20%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 35 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
2 Avaliações do produto
Shopping experience: The parts diagrams are great. Came in fast. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
William Mowery — Aug 15, 2023
Shopping experience: Ok, Tk's. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
rolando silva — Mar 23, 2020
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| BoltVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 97075-10045-00 | Atual |
| 97075-10045-00 | 97595-10445-00 | 97075-10045-00 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| BOLT M10x1.25x40 | T40-00000008 | $4.32 | Parsun |
