
Yamaha Motors
/yamaha/products/95380-05600-00-nutNut 95380-05600-00
País de origem
BrazilOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/95380-05600-00-nut
$7.59$9.49
Você economiza 20%($1.90)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 229 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
24 Avaliações do produto
Still haven't open package due to weather was reason for 4star hard to get parts thanks for having them in stock
Bobby Elliott — Jan 25, 2026
Good
Donald E Hopkins Sr — Oct 3, 2025
Peter Warren - PROVO — Oct 9, 2024
Excellent I have ordered several times always a great experience
Neal Schoenfelder — Mar 14, 2024
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1974 | 1976 | 1977 | 1978 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | AB | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YF350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YF60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFA-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFB250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFS200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFS250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFU-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFZ350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFZ450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXF850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXZ1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | BW80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | IT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | PW50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | PW80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | RT100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | RT180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ERQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | YP250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Command Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Dual Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CG50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CH50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CH80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CY50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | FS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB50-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | SH50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YS1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YS1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YS860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YS870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YT1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YT1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YT660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | BR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | CF300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | CS340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | ET340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | ET400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | ET410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | EX570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | PX480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | PZ480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | SR540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | SV125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VK540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VMX540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VT480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | XL540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AG200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | GTS1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RX100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RZ350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TRX850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YX600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | WRA650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | MJ700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | RA1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | RA700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | RA760 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| NutVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 95380-05600-00 | Atual |
| 95301-05600-00 | 98801-05200-00 | 95301-05600-00 |
| 98801-05100-00 | 98802-05100-00 | 98801-05100-00 |
| 98801-05100-00 | 98802-05200-00 | 98801-05100-00 |
| 95301-05600-00 | 127-14164-01-00 | 95301-05600-00 |
| 95380-05600-00 | YA0-02170-50-00 | 95380-05600-00 |
| Nut | 95303-05600-00 | 95380-05600-00 |
| 95380-05600-00 | 95304-05600-00 | 95380-05600-00 |
| 95380-05600-00 | 98880-05100-00 | 95380-05600-00 |
| Nut | 95302-05600-00 | 95380-05600-00 |
| 95380-05600-00 | 92890-05100-00 | 95380-05600-00 |
| 953030560000 | 95301-05600-09 | 95303-05600-00 |
| 953030560000 | 95302-05600-09 | 95303-05600-00 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| NUT M5 | GB/T6170-M5 | $0.09 | Parsun |
| LOCKING NUT M5 (PAGB/T889.1-M5) | PAGB/T889.1-M5 | $1.32 | Recmar |
