Yamaha Motors
/yamaha/products/93102-38m59-00-oil-seal.OIL SEAL 93102-38M59-00
OEM original
Classificação PartX: O Melhor
Esta é a versão mais recente para esta peça:93102-38008-00
/yamaha/products/93102-38m59-00-oil-seal
Não está mais disponível
Pesquisar o Estoque em Todo o País
Verifique a disponibilidade em outros revendedores.
Nenhum revendedor encontrado.
A pesquisa de estoque de revendedores é oferecida como um serviço e pode não refletir a disponibilidade em tempo real.
- Garantia de encaixe para 33 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| Oil Seal | 93102-38008-00 | Atual |
| 93102-38008-00 | 68V-12223-00-00 | 93102-38008-00 |
| .OIL SEALVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 93102-38M59-00 | 93102-38008-00 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| OIL SEAL (REC93102-38008) | REC93102-38008 | $14.14 | Recmar |
