Yamaha Motors
/yamaha/products/92990-12600-00-plate-washerPlate Washer 92990-12600-00
/yamaha/products/92990-12600-00-plate-washer
$7.59$9.49
Você economiza 20%($1.90)
-20%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 77 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Descrição do Produto
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
1 Avaliações do produto
Engine: Yamaha 40 Repair difficulty: Medium Repair time: 30 to 60 mins Repair symptoms: Loose Tiller handle Replaced drain and fill screws on lower unit. Handle was loose on motor due to worn bushings. Bolt through handle and motor was rusted so had to drill bolt out to remove, replaced with new bolt and bushing and is now solid with no play. Great service and quick response!
Myles Pryor — Jan 3, 2018
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFS200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | BW80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | PW50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | PW80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CH50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CH80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CT50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CY90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | FS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB50-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | MA50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | SH50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | SV125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | SV25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | SV80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZ125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZ350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AG200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS400 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| Plate WasherVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 92990-12600-00 | Atual |
| 92990-12600-00 | 92901-12600-00 | 92990-12600-00 |
| 929901260000 | 92902-12600-09 | 92990-12600-00 |

