Yamaha Motors
/yamaha/products/90480-16233-00-grommetGROMMET, WATER TUBE (UPPER) 90480-16233-00
País de origem
JapanOEM original
/yamaha/products/90480-16233-00-grommet
$8.07$9.49
Você economiza 15%($1.42)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 42 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1980 | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YF80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | FS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | BR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RX115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RZ350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YB100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YX600 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| GROMMET, WATER TUBE (UPPER)VISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 90480-16233-00 | Atual |
| 90480-16233-00 | 90480-16422-00 | 90480-16233-00 |
