
Yamaha Motors
/yamaha/products/90430-08003-00-gasketTank Cap Gasket 90430-08003-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/90430-08003-00-gasket
$1.28$1.60
Você economiza 20%($0.32)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 116 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
573 Avaliações do produto
Thanks for being there for us. Great value and great parts. I do understand this is not on you but shipping cost is my biggest issue. Have a great day 🙏🙏🙏
Uyles C. Hundley — Sep 29, 2026
As ordered. Decently fast shipping. Thank you!
Danny Ilioiu — Sep 22, 2026
Jared skaggs — Sep 18, 2026
Greg Guillot — Sep 14, 2026
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EMH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ERQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TZ250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | J70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | MJ-650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | MJ-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | WRA650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | WRB650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | 700FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | 700SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | 700TZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | 700VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | 700XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | MJ650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | MJ700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | RA700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WB650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WB700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WJ500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WR650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WVT700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | XL700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner Components |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| Tank Cap GasketVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 90430-08003-00 | Atual |
| .GASKET | 90430-08020-00 | 90430-08003-00 |
| .GASKET | 90430-08801-00 | 90430-08020-00 |
| 90430-08020-00 | 604-45342-00-00 | 90430-08020-00 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| WATERGASKET DRAIN OR FILL YA | 18-4698 | $2.39 | Sierra Marine |
| Gasket (38015) | 38015 | $1.64 | GLM Marine |
| GASKET, SCREW PLUG | F4-03000024 | $0.24 | Parsun |
| Gasket, Lower Unit Gearcase Fill & Drain Screw | PM-90430-08020-00 | $1.35 | Peach Motors |
| DRAIN FILL WASHER UNIV (5/PK) | 10-02686 | $1.05 | EMP |
| GASKET (REC90430-08020) | REC90430-08020 | $1.54 | Recmar |
