Yamaha Motors
/yamaha/products/90269-04003-00-rivet-spec-l-shapeSPECIAL SHAPE RIVET 90269-04003-00
País de origem
JapanOEM original
/yamaha/products/90269-04003-00-rivet-spec-l-shape
$8.92$10.49
Você economiza 15%($1.57)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 41 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1974 | 1976 | 1978 | 1979 | 1982 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | FS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB50-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RX100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS750 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| SPECIAL SHAPE RIVETVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 90269-04003-00 | Atual |
| 90269-04003-00 | 214-23483-00-00 | 90269-04003-00 |
