Yamaha Motors
/yamaha/products/90179-10414-00-nut-spec-l-shapeSPECIAL SHAPE NUT 90179-10414-00
País de origem
JapanOEM original
/yamaha/products/90179-10414-00-nut-spec-l-shape
$10.62$12.49
Você economiza 15%($1.87)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 28 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | FRT1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | LAT1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SRT1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SRT1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SXT1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TRX850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | FAT110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | FAT1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Watercraft | JF1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | VX1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner Components |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| SPECIAL SHAPE NUTVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 90179-10414-00 | Atual |
| 90179-10414-00 | 90179-10693-00 | 90179-10414-00 |
| 90179-10414-00 | 90179-10359-00 | 90179-10414-00 |
