
Yamaha Motors
/yamaha/products/90152-05011-00-countersunk-screwCountersunk Screw 90152-05011-00
País de origem
JapanOEM original
Classificação PartX: O Melhor
/yamaha/products/90152-05011-00-countersunk-screw
$2.76$3.45
Você economiza 20%($0.69)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 53 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
35 Avaliações do produto
Excellent service!
Sheldon Morris — Sep 30, 2025
Excellent
Gary Johnson — Apr 7, 2025
Fantastic! Fast, convenient, professional, accurate and on time ! Great experience! Thanks!
Stan Ojala — Oct 15, 2024
Was quick and simple and they had everything I needed :)
James howlett — Jul 5, 2024
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | AB | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ERQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| Countersunk ScrewVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 90152-05011-00 | Atual |
| Countersunk Screw | 90152-05M04-00 | 90152-05011-00 |
| Countersunk Screw | 90152-05014-00 | 90152-05011-00 |
| Screw | 90149-05M13-00 | 90152-05M04-00 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| SCREW M5x25 | GB/T820-M5x25 | $0.24 | Parsun |
| SCREW M4X30 (PAGB/T823-M4X30) | PAGB/T823-M4X30 | $0.49 | Recmar |
| SCREW M5X20 (PAGB/T820-M5X20) | PAGB/T820-M5X20 | $0.36 | Recmar |
| SCREW M5X24 (PAGB/T820-85) | PAGB/T820-85 | $1.21 | Recmar |
| SCREW M5X25 (PAGB/T820-M5X25) | PAGB/T820-M5X25 | $0.75 | Recmar |
