Yamaha Motors
/yamaha/products/341-84332-60-00-spring-screwScrew Spring 341-84332-60-00
País de origem
JapanOEM original
/yamaha/products/341-84332-60-00-spring-screw
$9.34$10.99
Você economiza 15%($1.65)
-15%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 48 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Yamaha Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1976 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | IT200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS750 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| Screw SpringVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 341-84332-60-00 | Atual |
| 341-84332-60-00 | 5G2-84332-60-00 | 341-84332-60-00 |
