
PLATE,CLAMP 41213-94J01
- Garantia de encaixe para 27 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Suzuki Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
2 Avaliações do produto
Shopping experience: Easy and quick Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Engine: Suzuki DT4 Shopping experience: Entièrement satisfait de vos services, état de la commande respecté, emballage nickel, délais très raisonnable malgré la distance, seul petit « bémol » les frais de livraison qui étaient plus importants lors de ma deuxième commande ? Mais sinon, service parfait Merci encore pour votre prestation 👍 Repair difficulty: Easy Repair time: 2 to 4 hours Repair symptoms: Plus de refroidissement et embase à remettre en etat
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| PLATE,CLAMPVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 41213-94J01 | Atual |
| Supersedes to 41213-94J01 | 41213-98100 | 41213-94J01 |
| Supersedes to 41213-98100 | 41213-99001 | 41213-98100 |
