Suzuki Marine
/suzuki/products/11130-94600-zinc-anodeZINC, ANODE 11130-94600
/suzuki/products/11130-94600-zinc-anode
$7.70$9.62
Você economiza 20%($1.92)
-20%
As informações de estoque podem estar desatualizadas.
Atualize para obter a disponibilidade mais recente.
- Garantia de encaixe para 23 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Suzuki Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| ZINC, ANODEVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 11130-94600 | Atual |
| Supersedes to 11130-94600 | 55320-93142 | 11130-94600 |
| Supersedes to 55320-93142 | 55320-93141 | 55320-93142 |
| Supersedes to 55320-93141 | 55321-93141 | 55320-93141 |
| Supersedes to 55321-93141 | 55321-93140 | 55321-93141 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| Aluminum Anode | 93-04420 | $2.54 | EMP |
| ANODE YAM-MERCURY-SUZUKI ZINC (REC676-45251-00) | REC676-45251-00 | $1.52 | Recmar |
