
Suzuki Marine
/suzuki/products/09248-10008-plug-drain-10x7PLUG,DRAIN,10X7 09248-10008
OEM original
Classificação PartX: O Melhor
/suzuki/products/09248-10008-plug-drain-10x7
$6.51$8.14
Você economiza 20%($1.63)
-20%
Em estoque
5+ em estoque
- Garantia de encaixe para 48 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Suzuki Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
Não hesite em fazer uma pergunta. Será respondido por nossa equipe de suporte ou por um colega velejador.
22 Avaliações do produto
WILLIAM SEBASTIAN — Jun 22, 2026
kim J clifford — May 16, 2026
Very Good. I received the missing oil filter from my last order yesterday, it had been delivered to the wrong address. The person who received it, called, told me it arrived two weeks ago and he had forgotten about it. Thanks for sending it two day FedEx. Your customer service is excellent. I will buy from you again.
Thomas Mellon — Mar 13, 2026
Very pleased with transaction.
stephen proll — Oct 6, 2025
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 225 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| PLUG,DRAIN,10X7VISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 09248-10008 | Atual |
| Supersedes to 09248-10008 | 09248-10005 | 09248-10008 |
| Supersedes to 09248-10005 | 09248-10004 | 09248-10005 |
| Supersedes to 09248-10004 | 09248-10003 | 09248-10004 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| SCREW (REC09248-10008) | REC09248-10008 | $4.04 | Recmar |
