
WASHER 09162-06006
- Garantia de encaixe para 40 modelos diferentes
- Esta é uma peça Original fabricada pela Suzuki Motors
- 30 dias política de troca e devolução
Dúvidas sobre o Produto 0
4 Avaliações do produto
It was great everything fit on boat motor thanks for being there for me
excellent, shipping was prompt, order was complete, correspondence with vendor was straight forward
Engine: Suzuki 4hp 2 stroke Shopping experience: Brilliant! I was kept up to date as one component was not in stock. Once it was, I had the complete order here in the UK within 5 days. Excellent!! Repair difficulty: Easy Repair time: 30 to 60 mins Repair symptoms: Water pump stopped working Replaced the pump housing having previously replaced the impeller which did not cure the issue. I also ordered some other parts because I damaged the originals
Engine: DT 85 suzuki Shopping experience: excellent Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins Repair symptoms: cosmetic damage needed cosmetic parts for engine cowling
Compatibilidade das peças
Verifique a compatibilidade antes de encomendar.
| Marca | Linha de produtos | Modelo | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 225 |
Cadeia de Reposição
| Nome | SKU | SKU de Reposição |
|---|---|---|
| WASHERVISUALIZANDO ESTE PRODUTO | 09162-06006 | Atual |
| Supersedes to 09162-06006 | 13614-98300 | 09162-06006 |
| Supersedes to 09162-06006 | 09162-06001 | 09162-06006 |
| Supersedes to 09162-06001 | 13568-96110 | 09162-06001 |
Equivalências do mercado de reposição
| Nome | SKU | Preço | Marca |
|---|---|---|---|
| SPRING WASHER 6 (PAGB/T93-6) | PAGB/T93-6 | $0.28 | Recmar |
| WASHER 6 (PAGB/T848-6) | PAGB/T848-6 | $0.90 | Recmar |
