
Yamaha Motors
/yamaha/products/97075-10045-00-boltBolt 97075-10045-00
Pays d'origine
JapanProduit d'origine OEM
Évaluation PartX: Meilleur
/yamaha/products/97075-10045-00-bolt
$22.39$27.99
Vous économisez 20%($5.60)
-20%
Les informations de stock peuvent être obsolètes.
Veuillez mettre à jour pour obtenir la disponibilité la plus récente.
- Dispositif garanti pour 35 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Description du produit
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
2 Critiques des produits
Shopping experience: The parts diagrams are great. Came in fast. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
William Mowery — Aug 15, 2023
Shopping experience: Ok, Tk's. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
rolando silva — Mar 23, 2020
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| BoltVISUALISER CE PRODUIT | 97075-10045-00 | Actuel |
| 97075-10045-00 | 97595-10445-00 | 97075-10045-00 |
Équivalences du marché secondaire
| Nom | SKU | Prix | Marque |
|---|---|---|---|
| BOLT M10x1.25x40 | T40-00000008 | $4.32 | Parsun |
