Yamaha Motors
/yamaha/products/93410-16006-00-circle-clipCircle Clip 93410-16006-00
Pays d'origine
JapanProduit d'origine OEM
Évaluation PartX: Meilleur
/yamaha/products/93410-16006-00-circle-clip
$8.07$9.49
Vous économisez 15%($1.42)
-15%
En stock
Il ne reste que 1
- Dispositif garanti pour 22 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Description du produit
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1982 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD80 |
Les clients ont également acheté
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| Circle ClipVISUALISER CE PRODUIT | 93410-16006-00 | Actuel |
| 93410-16006-00 | 93410-16007-00 | 93410-16006-00 |
Équivalences du marché secondaire
| Nom | SKU | Prix | Marque |
|---|---|---|---|
| CIRCLIP 16 | GB/T894.1-16 | $0.33 | Parsun |

