Yamaha Motors
/yamaha/products/93306-20532-00-bearingBEARING 93306-20532-00
Pays d'origine
BrazilProduit d'origine OEM
/yamaha/products/93306-20532-00-bearing
$62.04$72.99
Vous économisez 15%($10.95)
-15%
Les informations de stock peuvent être obsolètes.
Veuillez mettre à jour pour obtenir la disponibilité la plus récente.
- Dispositif garanti pour 55 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YF400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFA-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFP350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFS250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFU-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFZ450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TTR225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TTR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XG250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | YP250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RFX10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RPZ50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RS10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RS10ST2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RSR10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RSV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10GT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10ST3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | SXV700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Boat | SRT1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | FX1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner Components |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| BEARINGVISUALISER CE PRODUIT | 93306-20532-00 | Actuel |
| BEARING | 93306-20511-00 | 93306-20532-00 |
| BEARING | 93306-205YX-00 | 93306-20532-00 |
| 93306-20532-00 | 93306-20504-00 | 93306-20532-00 |
