Yamaha Motors
/yamaha/products/93306-20002-00-93306-20006-0093306-20006-00 93306-20002-00
Produit d'origine OEM
Il existe une version plus récente de cette pièce:93306-20006-00
/yamaha/products/93306-20002-00-93306-20006-00
Non disponible à l'achat
Recherche dans l'inventaire national
Vérifiez la disponibilité auprès d'autres concessionnaires.
Aucun revendeur trouvé.
La recherche dans l'inventaire des concessionnaires est proposée à titre de service et peut ne pas refléter la disponibilité en temps réel.
- Dispositif garanti pour 34 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFM660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | PW50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | PW80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CG50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CS50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CW50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CW65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CY50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | EW50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | FS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | MA50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | ME50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | SH50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YA50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YE50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YH50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YJ50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YM50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YQ50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YV50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SZR660 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| BEARING | 93306-20006-00 | Actuel |
| 93306-20006-00VISUALISER CE PRODUIT | 93306-20002-00 | 93306-20006-00 |
| 93306-20006-00 | 93306-20010-00 | 93306-20006-00 |
