Yamaha Motors
/yamaha/products/90480-10070-00-grommetGROMMET, WATER TUBE (UPPER) 90480-10070-00
Produit d'origine OEM
Il existe une version plus récente de cette pièce:90480-10017-00
/yamaha/products/90480-10070-00-grommet
Non disponible à l'achat
Recherche dans l'inventaire national
Vérifiez la disponibilité auprès d'autres concessionnaires.
Aucun revendeur trouvé.
La recherche dans l'inventaire des concessionnaires est proposée à titre de service et peut ne pas refléter la disponibilité en temps réel.
- Dispositif garanti pour 55 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | MW125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | MWS125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | MWS150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | NMAX125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | YP250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | YP400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | AF115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | AL115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | AL125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | BA-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | BB-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | BD-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | BE-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | BF-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | BG-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | BH-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | BI-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CT-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CZD300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | GPD125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | GPD150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | HW125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | HW151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | MW125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | MWS125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | MWS150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | NXC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | VP125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | VP250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | VP300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | CZD250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | CZD300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | GPD125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | GPD150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | NXC125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SX-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SX225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TFX150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | VP250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | VP300 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| GROMMET, WATER TUBE (UPPER) | 90480-10017-00 | Actuel |
| GROMMET, WATER TUBE (UPPER)VISUALISER CE PRODUIT | 90480-10070-00 | 90480-10017-00 |
| 90480-10070-00 | 90480-10332-00 | 90480-10070-00 |
