Yamaha Motors
/yamaha/products/90338-22021-00-plug-special-shapePlug (Special Shape) 90338-22021-00
Produit d'origine OEM
Il existe une version plus récente de cette pièce:90338-22207-00
/yamaha/products/90338-22021-00-plug-special-shape
Non disponible à l'achat
Recherche dans l'inventaire national
Vérifiez la disponibilité auprès d'autres concessionnaires.
Aucun revendeur trouvé.
La recherche dans l'inventaire des concessionnaires est proposée à titre de service et peut ne pas refléter la disponibilité en temps réel.
- Dispositif garanti pour 19 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Description du produit
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1974 | 1979 | 1980 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFM600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ERQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZ350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS400 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| 90338-22030-00 | 90338-22007-00 | 90338-22030-00 |
| Plug | 90338-22207-00 | Actuel |
| Plug | 90338-22168-00 | 90338-22207-00 |
| Plug (Special Shape)VISUALISER CE PRODUIT | 90338-22021-00 | 90338-22207-00 |
| 90338-22007-00 | 168-18149-01-00 | 90338-22007-00 |
| 90338-22021-00 | 90338-22009-00 | 90338-22021-00 |
| 90338-22021-00 | 371-18149-00-00 | 90338-22021-00 |
| 90338-22009-00 | 278-18149-00-00 | 90338-22009-00 |
