Yamaha Motors
/yamaha/products/90201-220t0-00-90201-22018-0090201-22018-00 90201-220T0-00
Produit d'origine OEM
Il existe une version plus récente de cette pièce:90201-22018-00
/yamaha/products/90201-220t0-00-90201-22018-00
Non disponible à l'achat
Recherche dans l'inventaire national
Vérifiez la disponibilité auprès d'autres concessionnaires.
Aucun revendeur trouvé.
La recherche dans l'inventaire des concessionnaires est proposée à titre de service et peut ne pas refléter la disponibilité en temps réel.
- Dispositif garanti pour 67 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | Cruiser | VMAX | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX17 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1700 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1100 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS13 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS250 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS400 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS650 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS900 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS950 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT230 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R110 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT660 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ65 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ85 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP500 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP530 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP500 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP530 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RPZ50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RS10 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RT50 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | RX10GT2 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | MT125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | XSR700 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | XSR900 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF750 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AC150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | BT1100 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FJ09 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ09 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ16 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ6 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZS600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT-09 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT01 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT03 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT09 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTM850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTT850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR400 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SX-4 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TFX150 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TRX850 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ6 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJR1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJR1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YBR250 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| Plain Washer | 90201-22018-00 | Actuel |
| 90201-22018-00VISUALISER CE PRODUIT | 90201-220T0-00 | 90201-22018-00 |
