Yamaha Motors
/yamaha/products/6h2-42137-00-00-throttle-indicatorThrottle Indicator 6H2-42137-00-00
Pays d'origine
JapanProduit d'origine OEM
Évaluation PartX: Meilleur
/yamaha/products/6h2-42137-00-00-throttle-indicator
$9.34$10.99
Vous économisez 15%($1.65)
-15%
Les informations de stock peuvent être obsolètes.
Veuillez mettre à jour pour obtenir la disponibilité la plus récente.
- Dispositif garanti pour 30 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Description du produit
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | EMH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| Throttle IndicatorVISUALISER CE PRODUIT | 6H2-42137-00-00 | Actuel |
| Throttle Indicator | 692-42137-02-00 | 6H2-42137-00-00 |
Équivalences du marché secondaire
| Nom | SKU | Prix | Marque |
|---|---|---|---|
| INDICATOR, THROTTLE | T15-01020303 | $1.32 | Parsun |
