Yamaha Motors
/yamaha/products/6au-42678-11-00-graphic-rearRear Graphic 6AU-42678-11-00
/yamaha/products/6au-42678-11-00-graphic-rear
$14.79$18.49
Vous économisez 20%($3.70)
-20%
Les informations de stock peuvent être obsolètes.
Veuillez mettre à jour pour obtenir la disponibilité la plus récente.
- Dispositif garanti pour 6 différents modèles
- C'est une pièce d'équipementier fabriquée par Yamaha Motors
- 30 jours Politique de retour
Questions sur les produits 0
N'hésitez pas à poser une question. Notre personnel d'assistance ou un autre plaisancier y répondra.
1 Critiques des produits
Shopping experience: Very good, aside from the delivery. Carrier indicated that the package was delivered Wednesday Jan 4 th when in fact it wasn’t delivered until the following day at 3:30 pm, carrier indicated it was signed for on Wednesday which was false it was never signed for at all. This caused me two 1/2 hr drive’s which was a major inconvenience. The goods arrived intact and were well packaged. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Karl Wilmot — Jan 10, 2023
Compatibilité des pièces
Veuillez vérifier la compatibilité avant de commander.
| Marque | Gamme de produits | Modèle | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 |
Remplacement de la chaîne
| Nom | UGS | Remplaçant l'UGS |
|---|---|---|
| Rear GraphicVISUALISER CE PRODUIT | 6AU-42678-11-00 | Actuel |
| Rear Graphic | 6AU-42678-10-00 | 6AU-42678-11-00 |
| Rear Graphic | 63V-42678-10-00 | 6AU-42678-10-00 |
| Obsolete Yamaha Part | 63V-42677-20-00 | 6AU-42678-10-00 |
| Rear Graphic | 66R-42678-20-00 | 6AU-42678-10-00 |
| Front Graphic | 63V-42677-30-00 | 6AU-42678-10-00 |
| Rear Graphic | 63V-42678-20-00 | 6AU-42678-10-00 |
| .GRAPHIC, FRONT | 66N-42677-00-00 | 6AU-42678-10-00 |
| Rear Graphic | 6G9-42678-30-00 | 6AU-42678-10-00 |
| .GRAPHIC, REAR | 66N-42678-20-00 | 6AU-42678-10-00 |
| Front Graphic | 63V-42677-11-00 | 63V-42677-20-00 |

